Рибак Г.М. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНИХ ПРОЦЕСІВ ОЧИЩЕННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД ВІД СПОЛУК МЕТАЛІВ НА БІОРЕАКТОРАХ. [Магістерська робота]
|
Текст
Рибак Г. М. Математичне моделювання сингулярно-збурених.pdf Завантажити (2MB) | Перегляд |
Анотація
Метою роботи є аналіз та розв’язування математичної моделі процесу біологічної очистки вод підземних горизонтів з високим вмістом важких металів та добір методичних матеріалів, що допоможуть вчителеві при роботі з обдарованими учнями.
Тип елементу: | Магістерська робота |
---|---|
Додаткова інформація (бібліографічний опис): | Рибак Г. М. Математичне моделювання сингулярно збурених процесів очищення підземних вод від сполук металів на біореакторах : дипломна робота / Г. М. Рибак ; наук. керівник І. М. Присяжнюк ; рец. А. П. Сафоник. - Рівне, 2021. - 88 с. |
Ключові слова: | математичне моделювання, сингулярно збурені процеси, очищення підземних вод, біореактори |
Тематика (за УДК): | 5 Математика. Природничі науки > 51 Математика 6 Прикладні науки. Медицина. Техніка. Сільське господарство > 62 Машинобудування. Техніка в цілому > 628 Санітарна техніка. Водопостачання. Водопровід і каналізація. Освітлювальна техніка |
Підрозділи: | Факультет математики та інформатики > Кафедра вищої математики |
Користувач, що депонує: | Ірина Гаврилюк |
Дата внесення: | 24 Бер 2023 09:37 |
Останні зміни: | 24 Бер 2023 09:37 |
URI: | http://repository.rshu.edu.ua/id/eprint/10996 |
Необхідні дії (обов’язкова авторизація)
Перегляд елементу |