Юхименко-Назарук І.А. та Санжаревський О.І. та Олексієвець Т.І. та Матвіїв І.Р. та Шитов В.М. (2024) ЦИФРОВА ІНТЕГРАЦІЯ В ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ МАРКЕТИНГУ. Via Economica, 2024 (Вип. 4). с. 207-211.
Текст
Юхименко-Назарук І.А., Санжаревський О.І., Олексієвець Т.І., Матвіїв І.Р., Шитов В.М..pdf Завантажити (2MB) |
Анотація
Метою статті є дослідження впливу цифрових інструментів на територіальний маркетинг та розгляд їхнього використання для оптимізації стратегій та ціноутворення в цьому контексті. У статті розглянуто такі аспекти, як аналітика даних, геолокація, мобільні додатки та інші цифрові інструменти, що дозволяють підприємствам збирати, аналізувати та використовувати дані для покращення маркетингових стратегій та ціноутворення.
Тип елементу: | Стаття |
---|---|
Додаткова інформація (бібліографічний опис): | Юхименко-Назарук І. А. Цифрова інтеграція в територіальному маркетингу / І.А.Юхименко-Назарук, О.І.Санжаревський, Т.І.Олексієвець, І.Р.Матвіїв, В.М.Шитов // Via Economica / гол. ред. І.О.Дейнега ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. - 2024. - Вип. 4. - С. 207-211. |
Ключові слова: | цифрова інтеграція, територіальний маркетинг |
Тематика (за УДК): | 3 Суспільні науки > 33 Економіка. Економічна наука > 339 Торгівля. Міжнародні економічні відносини. Світова економіка > 339.1 Загальні питання торгівлі. Ринок |
Підрозділи: | Факультет документальних комунікацій, менеджменту, технологій та фізики > Кафедра документальних комунікацій та бібліотечної справи Факультет документальних комунікацій, менеджменту, технологій та фізики > Кафедра економіки та управління бізнесом |
Користувач, що депонує: | Людмила Буравкова |
Дата внесення: | 12 Черв 2024 12:51 |
Останні зміни: | 12 Черв 2024 12:51 |
URI: | http://repository.rshu.edu.ua/id/eprint/13706 |
Необхідні дії (обов’язкова авторизація)
Перегляд елементу |