Якубовська Н.В. and Якубовська В.С. (2022) ВЕРИФІКАЦІЯ ТРЕНДІВ ЦИФРОВОЇ ТА ПОВЕДІНКОВОЇ ЕКОНОМІК ЯК ПЕРЕДУМОВА ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ БІЗНЕСУ. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг, 2022. pp. 187-188.
|
Text
Якубовська Н. В., Якубовська В. С..pdf Download (3MB) | Preview |
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Additional Information: | Якубовська Н. В. Верифікація трендів цифрової та поведінкової економік як передумова ефективного використання ресурсів бізнесу / Н. В. Якубовська, В. С. Якубовська // Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція, 25-26 лютого 2022 р. : [тези доп.]. – Рівне : О. Зень, 2022. – С. 187-188. |
| Uncontrolled Keywords: | цифрова економіка, поведінкова економіка, ресурси бізнесу, верифікація трендів |
| Subjects: | 3 Суспільні науки > 33 Економіка. Економічна наука |
| Divisions: | Факультет документальних комунікацій, менеджменту, технологій та фізики > Кафедра економіки та управління бізнесом |
| Depositing User: | О. В. Іванчук |
| Date Deposited: | 08 May 2023 12:25 |
| Last Modified: | 08 May 2023 12:25 |
| URI: | http://repository.rshu.edu.ua/id/eprint/11208 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |



