Глущук О.Г. та Карпець В.П. (2019) СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРЕЗЕНТАЦІЇ МУЗЕЯМИ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ У ФОРМАТІ СУЧАСНИХ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2019 (Вип.33). с. 74-79. ISSN 2518-1890
|
Текст
Глущук О.Г., Карпець В.П..pdf Завантажити (3MB) | Перегляд |
Анотація
Розглядаються інформаційні системи та їх можливості у збереженні і презентації музеями історико- культурної спадщини, виділяються основні типи віртуального музею. Аналізуються можливості розширення доступу до предметів історико-культурної спадщини за допомогою збереження і репрезентації електронних копій та їх колекцій, представлення об’ємних моделей предметів історико-культурної спадщини, відновлення виду втрачених фрагментів і повністю втрачених в реальності предметів. Інформаційні ресурси віртуальних музеїв розглядаються як частина цифрової культурної спадщини.
Тип елементу: | Стаття |
---|---|
Додаткова інформація (бібліографічний опис): | Глущук О.Г. СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРЕЗЕНТАЦІЇ МУЗЕЯМИ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ У ФОРМАТІ СУЧАСНИХ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ / О.Г.Глущук, В.П.Карпець // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку : зб. наук. пр. : наук. записки РДГУ / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. Рівне : РДГУ, 2019. - Вип. 33. - С. 74-79. |
Ключові слова: | музей, інформаційна система, віртуальний музей, історико-культурна спадщина, презентація історико-культурної спадщини, 3D моделювання |
Тематика (за УДК): | 0 Загальний відділ > 06 Організація та інші типи об'єднання (співробітництва) |
Підрозділи: | Художньо-педагогічний факультет > Кафедра івент-індустрій, культурології та музеєзнавства |
Користувач, що депонує: | Редактор |
Дата внесення: | 11 Трав 2020 09:10 |
Останні зміни: | 11 Трав 2020 09:10 |
URI: | http://repository.rshu.edu.ua/id/eprint/196 |
Необхідні дії (обов’язкова авторизація)
Перегляд елементу |