Шкода О.В. та Паламарчук О.С. (2025) ЗБЛИЖЕННЯ МОНЕТАРНИХ ПОКАЗНИКІВ УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄС. Стан та перспективи розвитку бізнес-середовища в умовах сучасних викликів, 2025. с. 45-47.
|
Текст
Шкода О.В., Паламарчук О.С..pdf Завантажити (3MB) |
Анотація
Євроінтеграційний курс України передбачає не лише юридичне наближення правил монетарної політики до стандартів Європейського Союзу, а й фактичну конвергенцію ключових показників: інфляції, процентних ставок та характеристик валютного ринку.
| Тип елементу: | Стаття |
|---|---|
| Додаткова інформація (бібліографічний опис): | Шкода О.В. Зближення монетарних показників України та країн ЄС / О.В.Шкода, О.С.Паламарчук // Стан та перспективи розвитку бізнес-середовища в умовах сучасних викликів : V Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих науковців, 27 листоп. 2025 р. : [тези доп.]. – Рівне : РДГУ, 2025. – С. 45-47. |
| Ключові слова: | монетарні показники України, монетарні показники країн ЄС |
| Тематика (за УДК): | 3 Суспільні науки > 33 Економіка. Економічна наука > 336 Фінанси 3 Суспільні науки > 33 Економіка. Економічна наука > 339 Торгівля. Міжнародні економічні відносини. Світова економіка |
| Підрозділи: | Факультет документальних комунікацій, менеджменту, технологій та фізики > Кафедра економіки та управління бізнесом |
| Користувач, що депонує: | Ірина Гаврилюк |
| Дата внесення: | 20 Лют 2026 08:54 |
| Останні зміни: | 20 Лют 2026 08:54 |
| URI: | http://repository.rshu.edu.ua/id/eprint/20717 |
Необхідні дії (обов’язкова авторизація)
![]() |
Перегляд елементу |



