Андрощук М.О. та Дейнега О.В. (2024) УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-МОДЕЛЮВАННЯМ У МАРКЕТИНГУ ІТ-СТАРТАПІВ. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг, 2024. с. 173-176.
Текст
Андрощук М.О., Дейнега О.В..pdf Завантажити (3MB) |
Анотація
У сучасних реаліях ринку стартап-екосистем поєднання надійних методів бізнес-моделювання із продуманими маркетинговими стратегіями стає ключовим фактором успіху, особливо у швидкозростаючій сфері ІТ-стартапів.Незважаючи на поширення кращих світових практик бізнес-моделювання у підприємницькому середовищі, реальність залишається незмінною: 90% стартапів так і не досягають сталого зростання, насамперед через брак спеціалізованих знань в організації проектів та стратегічному плануванні.
Тип елементу: | Стаття |
---|---|
Додаткова інформація (бібліографічний опис): | Андрощук М.О. Управаління бізнес-моделюванням у маркетингу ІТ-сатрапів / М.О. Андрощук, О.В. Дейнега // Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг: ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 23-24 лют. 2024 р. : [тези доп.]. – Рівне : О. Зень, 2024. – С. 173-176. |
Ключові слова: | бізнес-моделювання, ІТ-сатрапи, маркетинг. |
Тематика (за УДК): | 0 Загальний відділ > 00 Загальні питання науки та культури > 005 Управління. Менеджмент |
Підрозділи: | Факультет документальних комунікацій, менеджменту, технологій та фізики > Кафедра менеджменту |
Користувач, що депонує: | Unnamed user with username Marchuk |
Дата внесення: | 02 Лип 2024 10:26 |
Останні зміни: | 02 Лип 2024 10:26 |
URI: | http://repository.rshu.edu.ua/id/eprint/13864 |
Необхідні дії (обов’язкова авторизація)
Перегляд елементу |