Siaska B. та Siaska I. та Tsiupa I. (2022) ASSESSMENT OF THE STFTE OF SOSL COVER POLLUTION IN RIVNE BY HEAVY METALS AS A COMPONENT OF GIS ECOLOGICAL MONITORING OF THE CITY. XVI International Scientific Conference “Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment”, 2022.
|
Текст
3. І. Сяська.pdf Завантажити (487kB) | Перегляд |
Тип елементу: | Стаття |
---|---|
Додаткова інформація (бібліографічний опис): | Siaska B. Assessment of the state of soil cover pollution in Rivne by heavy metals as a component of GIS ecological monitoring of the city / B. Siaska, I. Siaska, I. Tsiupa // XVI International Scientific Conference “Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment”. - Kyiv, 15–18 November 2022. - Kyiv, 2022. |
Тематика (за УДК): | 5 Математика. Природничі науки |
Підрозділи: | Психолого-природничий факультет > Кафедра природничих наук |
Користувач, що депонує: | Галина Тарасюк |
Дата внесення: | 07 Січ 2025 07:57 |
Останні зміни: | 07 Січ 2025 07:57 |
URI: | http://repository.rshu.edu.ua/id/eprint/15889 |
Необхідні дії (обов’язкова авторизація)
Перегляд елементу |