Романів О.Я. та Онопрійчук А.Ф. та Ковальчук Ю.А. (2016) КРИТЕРІЇ ДЕМОГРАФІЧНОГО СТАРІННЯ САРНЕНСЬКОГО РАЙОНУ. Регіональні геоекологічні проблеми: сучасний стан та шляхи їх вирішення, 2016. с. 115-120.
|
Текст
Романів О.Я., Онопрійчук А.Ф., Ковальчук Ю.А..pdf Завантажити (5MB) | Перегляд |
Анотація
Пропонована робота є продовженням серії досліджень просторово-часових аспектів демографічних проблем Рівненської області на локальному рівні. У статті проаналізовано старіння населення у населених пунктах Сарненського району Рівненської області за коефіцієнтами старіння населення. Зроблено висновки про те, що на даному етапі спостерігається перехід Сарненського району від демографічного старіння за типом «зверху» до демографічного старіння «знизу» у результаті зниження народжуваності.
Тип елементу: | Стаття |
---|---|
Додаткова інформація (бібліографічний опис): | Романів О.Я. Критерії демографічного старіння Сарненського району / О.Я.Романів, А.Ф.Онопрійчук, Ю.А.Ковальчук // Регіональні геоекологічні проблеми: сучасний стан та шляхи їх вирішення : зб. наук. пр. Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., м.Рівне, 20-22 жовт. 2016 р. – Рівне, 2016. – С. 115-120. |
Ключові слова: | населення, вікова група, старіння населення, демографічне старіння, коефіцієнт старіння |
Тематика (за УДК): | 3 Суспільні науки > 31 Демографія, соціологія, статистика > 314 Демографія. Вивчення народонаселення 9 Географія. Біографії. Історія > 91 Географія. Географічні дослідження Землі та окремих країн. |
Підрозділи: | Інститут психології та педагогіки > Психолого-природничий факультет > Кафедра екології, географії та туризму |
Користувач, що депонує: | Богдана Печончик |
Дата внесення: | 12 Жов 2021 07:44 |
Останні зміни: | 12 Жов 2021 07:44 |
URI: | http://repository.rshu.edu.ua/id/eprint/9549 |
Необхідні дії (обов’язкова авторизація)
Перегляд елементу |