Сілкова Е.О. та Омельчук А. (2025) РОЛЬ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ В АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ. Професійний розвиток педагога. с. 96-99.
|
Текст
Silkova_Rol_interaktuvnuh.pdf Завантажити (1MB) |
Анотація
Вивчення математичної освітньої галузі у початковій школі викликає в учнів найбільші складнощі, пов’язані багато в чому з абстрактним характером самої дисципліни. Специфіка математики відкриває можливості для використання інтерактивних технологій та методів з метою активізації пізнавальної діяльності учнів, підвищення у їх інтересу до предмета, розвитку мотивації. За словами В. Кременя, в основою інтерактивних методів навчання є діалогова взаємодія між учителем та учнями
| Тип елементу: | Стаття |
|---|---|
| Додаткова інформація (бібліографічний опис): | Сілкова Е. О. Роль інтерактивних технологій навчання в активізації пізнавальної діяльності учнів початкової школи на уроках математичної освітньої галузі / Е. О. Сілкова, А. Омельчук // Професійний розвиток педагога: зб. матер. IV Всеукр. наук.-практ. е-конф. «Освіта і виховання в інформаційному суспільстві в умовах воєнного та повоєнного стану», м. Рівне, 15-16 травня 2025 р. - Рівне: Рівненський державний гуманітарний університет, 2025. - С. 96-99. |
| Ключові слова: | Інтеракивні технології навчання, уроки математики, учні початкової школи |
| Тематика (за УДК): | 5 Математика. Природничі науки > 51 Математика |
| Підрозділи: | Факультет математики та інформатики > Кафедра цифрових технологій та методики навчання інформатики |
| Користувач, що депонує: | С. І. Оніщук |
| Дата внесення: | 13 Січ 2026 20:53 |
| Останні зміни: | 13 Січ 2026 20:53 |
| URI: | http://repository.rshu.edu.ua/id/eprint/19953 |
Необхідні дії (обов’язкова авторизація)
![]() |
Перегляд елементу |



