Селях О.П. БІОХІМІЧНІ ТА АНАТОМО-МОРФОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОДУ NICOTIANA ЗА УМОВИ ДІЇ ІОНІВ МІДІ. [Магістерська робота]
|
Текст
Selyah_O.pdf Завантажити (436kB) |
Анотація
Актуальність теми роботи – визначається необхідністю дослідження впливу іонів міді на ріст, розвиток та фізіологічний стан сільськогосподарських культур, зокрема рослин тютюну. В умовах забруднених ґрунтів підвищений вміст міді може спричиняти оксидативний стрес, порушення біохімічних процесів, зміну морфологічних та анатомо-морфологічних характеристик рослин, що негативно відображається на їхній продуктивності та якості.
| Тип елементу: | Магістерська робота |
|---|---|
| Додаткова інформація (бібліографічний опис): | Селях О. П. Біохімічні та анатомо-морфологічні показники роду Nicotiana за умови дії іонів міді: кваліф. роб. на здобуття осв. ступ. "магістр" / О. П. Селях, наук. кер. Г. Е. Загоруйко. - Рівне : РДГУ, 2025. - 60 с. |
| Ключові слова: | Іони міді, показники роду Nicotiana. |
| Тематика (за УДК): | 5 Математика. Природничі науки > 58 Ботаніка > 581 Загальна ботаніка 5 Математика. Природничі науки > 58 Ботаніка > 582 Систематика рослин |
| Підрозділи: | Психолого-природничий факультет > Кафедра біології та здоров`я людини та фізичної терапії |
| Користувач, що депонує: | С. І. Оніщук |
| Дата внесення: | 30 Січ 2026 20:08 |
| Останні зміни: | 30 Січ 2026 20:08 |
| URI: | http://repository.rshu.edu.ua/id/eprint/20444 |
Необхідні дії (обов’язкова авторизація)
![]() |
Перегляд елементу |



