Пелех О.Б. (2019) ДИНАМІКА ВВП УКРАЇНИ НА ТЛІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН. In: Актуальні соціально- економічні проблеми держави і регіонів : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 13-14 травня 2019 р., м.Покровськ, Донецький національний технічний університет.
Текст
Динаміка ВВП....pdf Завантажити (4MB) |
Тип елементу: | Доповідь на конференції чи семінарі (Інше) |
---|---|
Додаткова інформація (бібліографічний опис): | Пелех О.Б. Динаміка ВВП України на тлі європейських країн / О.Б. Пелех // Актуальні соціально-економічні проблеми держави і регіонів : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. : зб. матеріалів, присвяч. 50-річчю факультету економіки та менеджтенту ДонНТУ. Секція 1 «Стратегічні приоритетит розвитку економічних відносин на макро- та мікрорівнях», м. Покровськ, 13-14 трав. 2019 р. – Покровськ : ДонНТУ, 2019. – С. 143-147. |
Ключові слова: | Валовий внутрішній продукт, динаміка ВВП України |
Тематика (за УДК): | 3 Суспільні науки > 33 Економіка. Економічна наука > 330 Економіка в цілому 3 Суспільні науки > 33 Економіка. Економічна наука > 338 Економічне становище. Економічна політика. Управління та планування в економіці. Виробництво. Послуги. Ціни |
Підрозділи: | Факультет документальних комунікацій, менеджменту, технологій та фізики > Кафедра менеджменту |
Користувач, що депонує: | О. В. Іванчук |
Дата внесення: | 01 Серп 2024 10:32 |
Останні зміни: | 01 Серп 2024 10:32 |
URI: | http://repository.rshu.edu.ua/id/eprint/14189 |
Необхідні дії (обов’язкова авторизація)
Перегляд елементу |