Мосійчук С.А. ФОРМУВАННЯ ГРАФІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. [Магістерська робота]
![]() |
Текст
Мосійчук С.А..pdf Завантажити (326kB) |
Анотація
У кваліфікаційній роботі удосконалено: зміст графічної компетентності учнів ЗПТО за професією "Кравець" та критерії її сформованості; модель процесу використання ІКТ як засобу формування графічної компетентності в учнів ЗПТО; методику формування графічної компетентності в учнів ЗПТО з використанням ІКТ; дістали подальшого розвитку методичні засади навчання графічних дисциплін майбутніх кравців.
Тип елементу: | Магістерська робота |
---|---|
Додаткова інформація (бібліографічний опис): | Мосійчук С.А. Форпмування графічної компетентності учнів закладів професійно-технічної освіти з використанням інформаційно-комунікаційних технологій : магістерська робота / С.А.Мосейчук ; наук. керівник Ю.В.Фещук ; рецензент М.С.Антонюк ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. - Рівне, 2023. - 133 с. |
Ключові слова: | компетентність, графічна компетентність, професійно-технічна освіта, інформаційно-комунікаційні технології, професія "Кравець" |
Тематика (за УДК): | 0 Загальний відділ > 00 Загальні питання науки та культури > 004 Комп'ютерна наука та технологія. Застосування комп'ютера. Оброблення даних 3 Суспільні науки > 37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля > 377 Спеціалізоване навчання. Професійно-технічне навчання. Професійні коледжі. Політехнічна освіта |
Підрозділи: | Факультет документальних комунікацій, менеджменту, технологій та фізики > Кафедра технологічної, професійної освіти та цивільної безпеки |
Користувач, що депонує: | Ірина Гаврилюк |
Дата внесення: | 22 Серп 2025 09:09 |
Останні зміни: | 22 Серп 2025 09:09 |
URI: | http://repository.rshu.edu.ua/id/eprint/18859 |
Необхідні дії (обов’язкова авторизація)
![]() |
Перегляд елементу |